|
|
||
|
|
||
| Foto / Photos | Stamtavla / Pedigree | |
| Född/Born | 10 April 2005 | |
| HD/Hips | B/C | |
| Ägare/Owner | Anita & Peter Lindahl, Tejarpsdalens Kennel | |
| Kullar/Litters | 1 (M-litter) | |
| Meriter/Merits | SUCH DKUCH NUCH NORDUCH KBVH-08 KBVH-11 C.I.B LUCH DKV-11 | |
|
Isa är dotter till Ebba och Viktor och bor hemma hos oss. En
väldigt pigg, glad och kelen tjej med väldigt mycket go´ i.
Första gången hon ställdes ut var i Hässleholm och som det sedan
gick! BIR-valp, BIG-1 och BIS-5! Och sen har det fortsatt
väldigt bra!! Vid 2år och 6mån ålder hade hon redan blivit både
Svensk, Dansk, Norsk och Nordisk champion.
Isa is the daughter of Ebba and Viktor and is living at home
with us.
A bright, happy and cuddly little lady with plenty of energy! She was shown for the first time in Hässleholm and what a show;
Best of Breed Puppy, Best in Group placing 1st and Best in Show
placing 5th. Since this show she has continued to shine. She was
at the age 2 years and 6 months already Swedish, Danish
Norweigen and Nordic champion. |
||
| 2011 | ||
| Herning INT, Denmark | BIR/BOB Cacib Danish Winner 2011 DKV-11 Judge Eva Borg Liljekvist, SWE | |
| Herning INT, Denmark | BIR/BOB Cacib Domare/Judge | |
| Valby DKK INT, Denmark | BIM/BOS Cacib Copenhagen Winner 2011 KBVH-11 Judge M.Jansen-Karlshov, NL | |
| Köge DTK, Denmark | 4 bästa tik /4 Best bitch | |
| Hörby NAT SvTEK | BIM/BOS Judge: Kevin Maye, Irland | |
| Luxemburg INT | BIM/BOS Cert/CAC Cacib Luxemburg Champion LUCH | |
| 2010 | ||
| Bjuv SvTEK, Sweden | 2 Bästa tik / 2 Best bitch Judge: Tiina Taulos | |
| Hässleholm INT, Sweden | 5 Bästa tik / 5 Best Bitch Judge: Brigita Kremser | |
| Malmö INT, Sweden | 4 Bästa tik / 4 Best Bitch Judge: Eva Borg Liljekvist, SWE | |
| 2009 | ||
| Hamar NKK INT, Norway | BIR/BOB Cacib Internationell Champion C.I.B Judge Andrzej Kazmierski, POL | |
| 2008 | ||
| Bröndby DKK INT, Denmark | BIM/BOS Cacib Copenhagen Winner 2008 KBVH-08 Judge Michael Gauvrit, FRA. | |
| SWTK Reg.Syd | 4 Bästa tik BIM-Champion / 4 Best bitch BOS Champion Judge Bert Hunt, DK | |
| 2007 | ||
| Kongsvinger NKK INT, Norway |
2 Bästa tik
CERT R-Cacib Norsk Champion NUCH Nordisk Champion
NORDUCH 2 Best Bitch CAC R-Cacib Nowegian Champion NUCH Nordic Champion NORDUCH Judge Mats Lindborg, SWE |
|
| Hårlev DTK, Denmark | 3 Bästa tik / 3 Best Bitch Judge: Katharina Bottenberg | |
| Norrköping INT, Sweden | 5 Bästa tik / 5 Best Bitch Judge: Robert Paust | |
| Nyköping NAT, Sweden | BIM / BOS Judge: Ann Joe Sampaio, BRA | |
| Ronneby INT, Sweden | 2 Bästa tik CERT CACIB Svensk Champion / 2 Best bitch CAC Cacib Swedish Champion Judge: Ove Germundsen Swe | |
| Ronneby ISCWT Spec. Show | 3 Bästa tik / 3 Best Bitch Judge: Michael Mc Carthy, IE | |
| Hilleröd DKK, Denmark | 3 Bästa tik R-Cacib / 3 Best bitch R-Cacib Judge: Margreth Möller-Sieber, GER | |
| Hårlev DTK, Denmark | 2 Bästa tik / 2 Best Bitch Judge: Maija Mäkinen, FIN | |
| Hårlev DTK, Denmark | BIR CERT Dansk Champion DKUCH / BOB CAC Danish Champion Judge: Frank Jones ENG | |
| Söndersö DTK, Denmark | 4 Bästa tik / 4 Best Bitch Judge: Frederick Dewitt, FRA | |
| Göteborg INT, Sweden | BIM CERT Cacib / BOS CAC Cacib Judge: Annika Ulltveit-Moe | |
| Göteborg INT, Sweden | 4 Bästa tik / 4 Best Bitch Judge: Dan Ericsson, SWE | |
| 2006 | ||
| Sunds DTK, Denmark | 2 Bästa tik / 2 Best bitch | |
| Veberöds Inoff. Sweden | BIR BIG-1 BIS-2 / BOB BIG-1 BIS-2 Judge: Eva Borg | |
| Ronneby INT, Sweden | 5 Bästa tik / 5 Best Bitch Judge: Tomas Heihr, IE | |
| Tvååker NAT, Sweden | 3 Bästa tik / 3 Best Bitch Judge: Patricia Alsina, ARG | |
| Rönne NAT, Denmark | BIM CERT / BOS CAC Judge: Ann Rode, SWE | |
| Rönne NAT, Denmark | BIM CERT / BOS CAC Judge: Andrzej Kazmierski, POL | |
| SWTK Reg.Syd, Sweden | 4 Bästa tik BIM-junior / 4 Best Bitch BOS-junior Judge: Eva Borg, SWE | |
| Malmö INT, Sweden | 4 Bästa tik / 4 Best Bitch Judge: Tarmo Viirtela, FIN | |
| 2005 | ||
| Malmö Puppieshow | BIM 6-9 mån / BOS 6-9 mounths Judge: Alex Krassilnokoff, DK | |
| Hässleholm SKK, Sweden | BIR BIG-1 BIS-5 / BOB BIG-1 BIS-5 Judge: Berit Uhle'n-Svensson | |
|
SUCH DKUCH Lakkas Justago S22624/94 HD A |
SUCH Legacy Starcrossed Lover S24572/90 HD ua |
AMCH Wildflower Stardust AKCSBRA814989 |
|
AMCH Wildflower Peach Blossom AKCSBRB26295 |
||
|
LPI KLBCH DKUCH NORDUCH
INTUCH Lakkas Esmeralda S20728/91 HD ua |
AMCH
CANCH SUCH Doubloon Hobgoblin S33378/90 |
|
|
THJ
LP SUCH SLCH INTUCH Teinikedon Avustaja SF20516B/85 HD ua |
||
|
Tejarpsdalen´s Electra S19348/2002 HD A |
Hopla
Don´t Stop Winning DK11814/99 |
Brösing´s
Irresistable Mix DK18817/93 |
|
Gaelic-Wheaten´s
Dance To My Pipe DK26687/95 |
||
|
Tejarpsdalen´s Betelgeuze
S25806/97 HD A |
SUCH Carlinayer Star Studded Guy S52186/91 HD ua |
|
|
LPI
LPII SUCH DKUCH Yammas Yazzie-Yazzna S17764/91 HD ua |
|
SUCH (Svensk/Swedish
Champion) DKUCH (Dansk/Danish Champion) NUCH (Norsk/Norwegian Champion) FINUCH (Finsk/ Champion) INT CH (International Champion) KfT CH. ( German Champion KfT) VDH CH. (German Champion VDH) BSG 2005 (Bundessieger 2005) KLSG 2005 D (Klubsieger 2005 Germany) ESG 2005 (Europasieger 2005) KLSG 2005 A (Klubsieger 2005 Austria) Jgd. Bsg. D (Bundesjugendsieger Germany) Jgd. Bsg. A (Bundesjugendsieger Austria) Jgd. Klsg. A (Klubjugendsieger Austria) Jgd. Ch. Lux. (Juniorchampion Luxembourg) Jgd. Ch. KfT (Juniorch. KfT) |